| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | 50mm |
| Min. bestelaantal: | 1 TON |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Inpakkend in karton, dan in pallets |
| Levertijd: | 40-45 dagen na Bevestigde Orde |
| Betalingscondities: | T/T of L/C |
| Levering vermogen: | 80 ton per Maand |
| Sleutelwoorden: | De Spijkers van de roestvrij staalrol | Materiaal: | SUS304, SUS316 en Andere Roestvrij staalrang |
|---|---|---|---|
| Hoofd: | Vlak Hoofd, Ovaal Hoofd | Steeltype: | Vlot/Ring Shank |
| Draaddiameter: | 2.5mm | Lengte: | 50mm |
| Ben van toepassing voor: | Houten Project | Kleur: | Natuurlijk |
| Markeren: | het dakwerkspijkers van de roestvrij staalrol,Roestvrij staalspijkers |
||
50mm de Roestvrij staalrol nagelt 15/16 Graad van de Schroefsteel van l Draad de Gebije elkaar bracht Spijkers
PRODUCT: de Rolspijker van 50x 2.5mm, Schroefsteel, 316.304 Roestvrij staal, 15 Gebije elkaar bracht graaddraad, 300/coil,
TOEPASSINGEN: Om het even welk milieu. Marine, Kust, Dakspanen, het Opruimen, Ceder, Californische sequoia, Underlayments, Omheining, enz.
Roestvrij staalrang
![]()
Kleine Hoofdrolspijker (de Norm van Europa)
| Punt | Draad Dia | Lengte | Hoofddiameter |
| 2.1*32 | 2.1 | 32 | 5 |
| 2.1*35 | 2.1 | 35 | 5 |
| 2.1*38 | 2.1 | 38 | 5 |
| 2.1*40 | 2.1 | 40 | 5 |
| 2.1*45 | 2.1 | 45 | 5 |
| 2.1*50 | 2.1 | 50 | 5 |
| 2.1*55 | 2.1 | 55 | 5 |
| 2.3*40 | 2.3 | 40 | 6 |
| 2.3*45 | 2.3 | 45 | 6 |
| 2.3*50 | 2.3 | 50 | 6 |
| 2.3*55 | 2.3 | 55 | 6 |
| 2.5*35 | 2.5 | 35 | 6.5 |
| 2.5*40 | 2.5 | 40 | 6.5 |
| 2.5*50 | 2.5 | 50 | 6.5 |
| 2.5*55 | 2.5 | 55 | 6.5 |
| 2.5*60 | 2.5 | 60 | 6.5 |
| 2.5*65 | 2.5 | 65 | 6.5 |
| 2.5*70 | 2.5 | 70 | 6.5 |
| 2.5*75 | 2.5 | 75 | 6.5 |
| 2.5*80 | 2.5 | 80 | 6.5 |
| 2.8*50 | 2.8 | 50 | 6.8 |
| 2.8*55 | 2.8 | 55 | 6.8 |
| 2.8*60 | 2.8 | 60 | 6.8 |
| 2.8*65 | 2.8 | 65 | 6.8 |
| 2.8*70 | 2.8 | 70 | 6.8 |
| 2.8*75 | 2.8 | 75 | 6.8 |
| 2.8*80 | 2.8 | 80 | 6.8 |
| 3.1*75 | 3.3 | 25 | 8 |
| 3.1*80 | 3.1 | 80 | 7 |
| 3.1*85 | 3.1 | 85 | 7 |
| 3.1*90 | 3.1 | 90 | 7 |
Pakket
![]()