Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | OEM |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | 21/2“ x .099“ |
Min. bestelaantal: | 1 TON |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Vuistverpakking in karton, dan in pallets |
Levertijd: | 40-45 dagen na Bevestigde Orde |
Betalingscondities: | T/T of L/C |
Levering vermogen: | 60 Ton per Maand |
Sleutelwoorden: | De Spijkers van de roestvrij staalrol | Materiaal: | A2, A4 |
---|---|---|---|
Hoofd: | Vlak Hoofd, Ovaal Hoofd | Steeltype: | De ringssteel/maakt glad |
Draaddiameter: | 0,099“ | Spijkerlengte: | 21/2“ |
Kleur: | Natrual | Oppervlaktebehandeling: | Het oppoetsen |
Hoog licht: | het dakwerkspijkers van de roestvrij staalrol,Roestvrij staalrol het Opruimen Spijkers |
21/2“ x .099“ 15/16 Graad van de Roestvrij staalrol de Spijkersring shank
1. Productomschrijving
De draad laste bevestigingsmiddelengebruik een dun die stuk van draad in de lengte in werking om wordt gesteld om de bevestigingsmiddelen in positie te houden. Zij zijn niet vatbaar voor water of koud weer zoals document of plastiek gebije elkaar bracht spijkers, echter, de scherpe die stukken van de blikspruit van metaal rond de baanplaats en zijn vatbaar voor het hebben van stukken die van draad onder het hoofd worden geplakt de spijker blootstellen.
PRODUCT: 21/2“ x .099“ Zware Maatrol het Opruimen Spijker, Ring Shank, 304 Roestvrij staal, 15 Gebije elkaar bracht graaddraad, 300/coil,
TOEPASSINGEN: Om het even welk milieu. Marine, Kust, Dakspanen, het Opruimen, Ceder, Californische sequoia, Underlayments, Omheining, enz.
SPECIFICATIES:
15 Graad Draad Gebije elkaar bracht het Opruimen Spijkers.
AISI-Rang 304 Roestvrij staal.
Ring Shank.
Zware Voorraad .099 van Maatstiif“ Draadgrootte.
.234“ Hoofddiameter, Wafeltextuur.
300 Spijkers/Rol,
PAST ALLE STANDAARDontwerprol HET OPRUIMEN HULPMIDDELEN MET INBEGRIP VAN
CN70
2. Roestvrij staalrang
3. Kleine Hoofdrolspijker (de Norm van Europa)
Punt | Draad Dia | Lengte | Hoofddiameter |
2.1*32 | 2.1 | 32 | 5 |
2.1*35 | 2.1 | 35 | 5 |
2.1*38 | 2.1 | 38 | 5 |
2.1*40 | 2.1 | 40 | 5 |
2.1*45 | 2.1 | 45 | 5 |
2.1*50 | 2.1 | 50 | 5 |
2.1*55 | 2.1 | 55 | 5 |
2.3*40 | 2.3 | 40 | 6 |
2.3*45 | 2.3 | 45 | 6 |
2.3*50 | 2.3 | 50 | 6 |
2.3*55 | 2.3 | 55 | 6 |
2.5*35 | 2.5 | 35 | 6.5 |
2.5*40 | 2.5 | 40 | 6.5 |
2.5*50 | 2.5 | 50 | 6.5 |
2.5*55 | 2.5 | 55 | 6.5 |
2.5*60 | 2.5 | 60 | 6.5 |
2.5*65 | 2.5 | 65 | 6.5 |
2.5*70 | 2.5 | 70 | 6.5 |
2.5*75 | 2.5 | 75 | 6.5 |
2.5*80 | 2.5 | 80 | 6.5 |
2.8*50 | 2.8 | 50 | 6.8 |
2.8*55 | 2.8 | 55 | 6.8 |
2.8*60 | 2.8 | 60 | 6.8 |
2.8*65 | 2.8 | 65 | 6.8 |
2.8*70 | 2.8 | 70 | 6.8 |
2.8*75 | 2.8 | 75 | 6.8 |
2.8*80 | 2.8 | 80 | 6.8 |
3.1*75 | 3.3 | 25 | 8 |
3.1*80 | 3.1 | 80 | 7 |
3.1*85 | 3.1 | 85 | 7 |
3.1*90 | 3.1 | 90 | 7 |
4. Pakket