| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | 3.4 X 75MM |
| Min. bestelaantal: | Onderhandeling |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Als verzoek van de klant |
| Levertijd: | 40-45 dagen na Bevestigde Orde |
| Betalingscondities: | T/T of L/C |
| Levering vermogen: | 60 Ton per Maand |
| Productnaam: | De Spijkers van de draaisteel | Materiaal: | SUS316 (A4) |
|---|---|---|---|
| Hoofdtype: | vlak hoofd | Steeltype: | Draaisteel |
| draaddiameter: | 3.4mm | Lengte: | 75mm |
| Toepassing: | Voor Houten Project | Voordeel: | Corrosie en Roestbescherming |
| Markeren: | spiraalvormige steelspijkers,verdraaide steelspijkers,De Spijkers van de de Draaisteel van de corrosiebescherming |
||
De Steelspijkers van de roestvrij staala4 Vlakke Hoofddraai voor Ontwerpende 3,4 X 75MM
Onze Diensten
* De tekeningen, de foto's en de steekproeven worden ingestemd met.
* Wij kunnen volgens uw vereiste of steekproeven het product doen.
* 7 dagen * 24 urenhot-line & E-maildienst.
* Om het even welke vragen of vergen meer informatie, gelieve vrij te voelen om conact met ons.
* Uw onderzoek met betrekking tot onze producten zal in 24 uren worden geantwoord.
* Het goedgetrainde en ervaren personeel zal al uw vragen in het vloeiende Engels beantwoorden.
* Wij zien ernaar uit een goede samenwerking met u te hebben.
* Onthaal om onze fabriek te bezoeken!
Specificaties
| Draad OD (mm) | 1.5/1.6/1.7/1.9/2.0/2.15/2.5/2.75/2.8/3.0/3.05/3.4/3.75/4.0/4.2/4.5/5.0 |
| Lengte (mm) | 15/17/19/20/25/32/38/40/45/50/65/70/80/90/100/120/150 |
| andere grootteopbrengst volgens het verzoek van de klant |
JIS stardard
| Nr. | Punt | Grootte |
| 1 | #16x25 | 1.7*25 |
| 2 | #15x32 | 1.9*32 |
| 3 | #14x32 | 2.15*32 |
| 4 | #14x38 | 2.15*38 |
| 5 | #13x45 | 2.45*45 |
| 6 | #12x50 | 2.75*50 |
| 7 | #11x65 | 3.05*65 |
| 8 | #10x75 | 3.4*75 |
| 9 | #9x90 | 3.75*90 |
| 10 | #8x100 | 4.2*100 |
Pakket
Etiketten:
Als u firmanaam, uw deelcode of streepjescodedruk vereist, kunnen deze ook worden toegevoegd.